Distanțe de la Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria se află în Spania, la 28,0997° N, 15,4134° V. Mai jos sunt distanțele în linie dreaptă până la orașele din apropiere și marile orașe ale lumii – alege unul pentru distanța pe drum, timpul de condus și harta.
| Oraș | Țară | km | mile | Direcție |
|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | Spania | 92,1 | 57 | VNV |
| Casablanca | Maroc | 962 | 598 | NE |
| Rabat | Maroc | 1.048 | 651 | NE |
| Jerez de la Frontera | Spania | 1.290 | 802 | NE |
| Lisabona | Portugalia | 1.314 | 816 | NNE |
| Sevilla | Spania | 1.356 | 842 | NE |
| Málaga | Spania | 1.406 | 874 | NE |
| Córdoba | Spania | 1.470 | 914 | NE |
| Granada | Spania | 1.495 | 929 | NE |
| Dakar | Senegal | 1.499 | 932 | S |
| Porto | Portugalia | 1.575 | 979 | NNE |
| Vigo | Spania | 1.681 | 1.044 | NNE |
| Cartagena | Spania | 1.710 | 1.062 | NE |
| Móstoles | Spania | 1.720 | 1.069 | NE |
| Murcia | Spania | 1.723 | 1.071 | NE |
| Madrid | Spania | 1.737 | 1.079 | NE |
| Ciudad Lineal | Spania | 1.743 | 1.083 | NE |
| Alcalá de Henares | Spania | 1.762 | 1.095 | NE |
| Elche | Spania | 1.772 | 1.101 | NE |
| Valladolid | Spania | 1.790 | 1.112 | NNE |
| Alicante | Spania | 1.793 | 1.114 | NE |
| A Coruña | Spania | 1.808 | 1.123 | NNE |
| Valencia | Spania | 1.874 | 1.164 | NE |
| Oviedo | Spania | 1.899 | 1.180 | NNE |
| Gijón | Spania | 1.923 | 1.195 | NNE |
| Gasteiz / Vitoria | Spania | 1.999 | 1.242 | NNE |
| Zaragoza | Spania | 2.001 | 1.243 | NE |
| Bilbao | Spania | 2.022 | 1.256 | NNE |
| Palma | Spania | 2.094 | 1.301 | NE |
| L'Hospitalet de Llobregat | Spania | 2.168 | 1.347 | NE |
| Barcelona | Spania | 2.174 | 1.351 | NE |
| Sant Martí | Spania | 2.179 | 1.354 | NE |
| Badalona | Spania | 2.184 | 1.357 | NE |
| Londra | Regatul Unit | 2.897 | 1.800 | NNE |
| Lagos | Nigeria | 3.110 | 1.933 | SE |
| Istanbul | Turcia | 4.264 | 2.650 | ENE |
| Cairo | Egipt | 4.517 | 2.807 | ENE |
| Kinshasa | Congo - Kinshasa | 4.871 | 3.027 | SE |
| Sankt Petersburg | Rusia | 4.927 | 3.061 | NNE |
| Moscova | Rusia | 5.181 | 3.219 | NE |
| New York | Statele Unite ale Americii | 5.462 | 3.394 | VNV |
| Baghdad | Irak | 5.681 | 3.530 | ENE |
| Tehran | Iran | 6.259 | 3.889 | ENE |
| Rio de Janeiro | Brazilia | 6.383 | 3.966 | SSV |
| São Paulo | Brazilia | 6.625 | 4.116 | SSV |
| Bogotá | Columbia | 6.711 | 4.170 | VSV |
| Lima | Peru | 7.982 | 4.960 | VSV |
| Karachi | Pakistan | 8.057 | 5.006 | ENE |
| Buenos Aires | Argentina | 8.284 | 5.147 | SV |
| Lahore | Pakistan | 8.416 | 5.230 | ENE |
| Ciudad de México | Mexic | 8.426 | 5.236 | VNV |
| Delhi | India | 8.805 | 5.471 | ENE |
| Mumbai | India | 8.877 | 5.516 | ENE |
| Santiago | Chile | 8.965 | 5.571 | SV |
| Bengaluru | India | 9.634 | 5.986 | ENE |
| Dhaka | Bangladesh | 10.221 | 6.351 | ENE |
| Chengdu | China | 10.878 | 6.759 | NE |
| Xi’an | China | 10.963 | 6.812 | NE |
| Harbin | China | 10.976 | 6.820 | NNE |
| Beijing | China | 10.981 | 6.823 | NE |
| Nanchong | China | 11.017 | 6.846 | NE |
| Tianjin | China | 11.089 | 6.891 | NE |
| Chongqing | China | 11.140 | 6.922 | NE |
| Shenyang | China | 11.191 | 6.954 | NNE |
| Tai’an | China | 11.333 | 7.042 | NE |
| Wuhan | China | 11.606 | 7.212 | NE |
| Bangkok | Thailanda | 11.716 | 7.280 | ENE |
| Seoul | Coreea de Sud | 11.750 | 7.301 | NNE |
| Nanjing | China | 11.777 | 7.318 | NE |
| Suzhou | China | 11.953 | 7.427 | NE |
| Hangzhou | China | 12.012 | 7.464 | NE |
| Shanghai | China | 12.012 | 7.464 | NE |
| Guangzhou | China | 12.115 | 7.528 | NE |
| Dongguan | China | 12.159 | 7.555 | NE |
| Shenzhen | China | 12.219 | 7.593 | NE |
| Hong Kong | R.A.S. Hong Kong, China | 12.248 | 7.610 | NE |
| Shantou | China | 12.348 | 7.673 | NE |
| Tokyo | Japonia | 12.479 | 7.754 | NNE |
| Taipei | Taiwan | 12.542 | 7.793 | NE |
| Jakarta | Indonezia | 13.495 | 8.385 | E |
Calculează de la Las Palmas de Gran Canaria la orice adresă →