Distanțe de la L'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat se află în Spania, la 41,3597° N, 2,1003° E. Mai jos sunt distanțele în linie dreaptă până la orașele din apropiere și marile orașe ale lumii – alege unul pentru distanța pe drum, timpul de condus și harta.
| Oraș | Țară | km | mile | Direcție |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Spania | 5,9 | 4 | ENE |
| Sant Martí | Spania | 10,5 | 7 | NE |
| Badalona | Spania | 15,9 | 10 | NE |
| Sabadell | Spania | 20,4 | 13 | N |
| Terrassa | Spania | 24,0 | 15 | NNV |
| Palma | Spania | 204 | 127 | SSE |
| Zaragoza | Spania | 251 | 156 | V |
| Toulouse | Franța | 255 | 159 | NNV |
| Montpellier | Franța | 290 | 180 | NNE |
| Valencia | Spania | 297 | 185 | SV |
| Marseille | Franța | 346 | 215 | NE |
| Alicante | Spania | 401 | 249 | SV |
| Elche | Spania | 419 | 261 | SV |
| Gasteiz / Vitoria | Spania | 428 | 266 | VNV |
| Bordeaux | Franța | 444 | 276 | NNV |
| Bilbao | Spania | 465 | 289 | VNV |
| Murcia | Spania | 466 | 289 | SV |
| Alcalá de Henares | Spania | 470 | 292 | V |
| Cartagena | Spania | 494 | 307 | SSV |
| Ciudad Lineal | Spania | 495 | 308 | V |
| Madrid | Spania | 500 | 311 | V |
| Valladolid | Spania | 571 | 354 | V |
| Granada | Spania | 676 | 420 | SV |
| Gijón | Spania | 682 | 424 | VNV |
| Oviedo | Spania | 691 | 429 | VNV |
| Córdoba | Spania | 704 | 438 | VSV |
| Málaga | Spania | 764 | 475 | SV |
| Sevilla | Spania | 823 | 512 | VSV |
| A Coruña | Spania | 892 | 554 | VNV |
| Vigo | Spania | 904 | 562 | V |
| Londra | Regatul Unit | 1.141 | 709 | N |
| Las Palmas de Gran Canaria | Spania | 2.168 | 1.347 | SV |
| Santa Cruz de Tenerife | Spania | 2.196 | 1.364 | SV |
| Istanbul | Turcia | 2.244 | 1.394 | E |
| Sankt Petersburg | Rusia | 2.831 | 1.759 | NNE |
| Cairo | Egipt | 2.902 | 1.803 | ESE |
| Moscova | Rusia | 3.022 | 1.878 | NE |
| Baghdad | Irak | 3.812 | 2.369 | E |
| Lagos | Nigeria | 3.869 | 2.404 | S |
| Tehran | Iran | 4.288 | 2.665 | E |
| Kinshasa | Congo - Kinshasa | 5.234 | 3.253 | SSE |
| New York | Statele Unite ale Americii | 6.178 | 3.839 | VNV |
| Karachi | Pakistan | 6.180 | 3.840 | E |
| Lahore | Pakistan | 6.381 | 3.965 | ENE |
| Delhi | India | 6.789 | 4.218 | ENE |
| Mumbai | India | 7.047 | 4.379 | E |
| Bengaluru | India | 7.862 | 4.885 | E |
| Kolkata | India | 8.089 | 5.026 | ENE |
| Dhaka | Bangladesh | 8.174 | 5.079 | ENE |
| Rio de Janeiro | Brazilia | 8.511 | 5.289 | SV |
| Bogotá | Columbia | 8.521 | 5.294 | V |
| Chengdu | China | 8.723 | 5.420 | ENE |
| São Paulo | Brazilia | 8.769 | 5.449 | SV |
| Xi’an | China | 8.794 | 5.465 | NE |
| Beijing | China | 8.831 | 5.487 | NE |
| Nanchong | China | 8.857 | 5.504 | ENE |
| Harbin | China | 8.902 | 5.531 | NE |
| Tianjin | China | 8.938 | 5.554 | NE |
| Chongqing | China | 8.983 | 5.582 | ENE |
| Shenyang | China | 9.075 | 5.639 | NE |
| Tai’an | China | 9.173 | 5.700 | NE |
| Wuhan | China | 9.438 | 5.865 | NE |
| Ciudad de México | Mexic | 9.500 | 5.903 | VNV |
| Nanjing | China | 9.613 | 5.973 | NE |
| Seoul | Coreea de Sud | 9.631 | 5.984 | NE |
| Bangkok | Thailanda | 9.697 | 6.026 | ENE |
| Suzhou | China | 9.790 | 6.083 | NE |
| Hangzhou | China | 9.847 | 6.119 | NE |
| Shanghai | China | 9.851 | 6.121 | NE |
| Guangzhou | China | 9.959 | 6.188 | ENE |
| Lima | Peru | 9.998 | 6.213 | VSV |
| Dongguan | China | 10.003 | 6.216 | ENE |
| Shenzhen | China | 10.063 | 6.253 | ENE |
| Hong Kong | R.A.S. Hong Kong, China | 10.092 | 6.271 | ENE |
| Shantou | China | 10.184 | 6.328 | ENE |
| Taipei | Taiwan | 10.374 | 6.446 | NE |
| Buenos Aires | Argentina | 10.437 | 6.485 | SV |
| Tokyo | Japonia | 10.443 | 6.489 | NNE |
| Santiago | Chile | 11.133 | 6.918 | SV |
| Jakarta | Indonezia | 11.696 | 7.268 | E |
Calculează de la L'Hospitalet de Llobregat la orice adresă →